| x = -250 - 50 cm |
Teploměry / Temperature sensors | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 1 | 13.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 2 | 13.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 3 | | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 4 | 12.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 17 | 14.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 18 | | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 19 | 13.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 20 | 13.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 21 | 16.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 22 | 15.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 35 | 13.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 36 | 13.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 37 | 13.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 38 | 15.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 40 | 13.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 41 | 14.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 42 | 14.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 51 | 13.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 52 | 13.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 53 | 13.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 54 | 14.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 56 | 14.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 69 | 14.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 70 | 15.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 71 | 16.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 72 | 15.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 73 | 15.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 74 | 12.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 75 | 12.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 76 | 13.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 77 | 14.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 78 | 12.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 79 | 13.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 80 | 14.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 81 | 14.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 102 | 16.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 103 | 16.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 104 | 16.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 111 | 18.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 112 | 17.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 113 | 17.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 114 | 17.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
celý řez | |
Neznámý typ čidla / Unknown | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 155 | 1.66 V | 09.09. 13:41 | zdroj 1 |
|---|
| 165 | 1.73 V | 09.09. 13:41 | zdroj 2 |
|---|
celý řez | |
Tlakové buňky / Pressure cells | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 172 | 0.04 MPa | 09.09. 13:41 | tl. buňka |
|---|
| 173 | 0.39 MPa | 09.09. 13:41 | tl. buňka |
|---|
celý řez | |
Strunové tenzometry / Vibrating string strain gauges | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 455 | 1.04 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 456 | 1.78 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 457 | 1.95 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 458 | 14.54 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
celý řez | |
Teploměry u srt. t. / Temperature sensors (str.g) | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 555 | 20.61 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 556 | 20.65 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 557 | 20.46 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 558 | 20.57 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
celý řez | |
| |
| x = 50 - 150 cm |
Teploměry / Temperature sensors | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 6 | 13.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 7 | 13.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 8 | 11.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 9 | 14.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 10 | 13.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 11 | 12.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 12 | 12.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 23 | 16.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 24 | 15.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 31 | 12.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 32 | 12.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 33 | 13.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 34 | 14.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 43 | 12.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 44 | 12.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 45 | 13.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 46 | 15.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 55 | 15.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 57 | 14.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 64 | 15.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 65 | 15.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 66 | 17.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 67 | 17.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 68 | 15.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 82 | 12.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 83 | 12.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 84 | 13.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 85 | 14.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 86 | 12.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 87 | 13.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 88 | 13.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 89 | 15.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 90 | 13.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 91 | 13.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 92 | 13.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 93 | 15.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 105 | 16.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 106 | 17.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 107 | 16.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 115 | 18.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 116 | 18.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 117 | 18.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 118 | 17.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 123 | 68.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
celý řez | |
Čidla posunu / Displacement | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 161 | -0.70 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 162 | -0.76 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 163 | -0.81 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 164 | -0.85 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
celý řez | |
Tlakové buňky / Pressure cells | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 171 | 14.39 MPa | 09.09. 13:41 | tl. buňka |
|---|
| 174 | 12.79 MPa | 09.09. 13:41 | tl. buňka |
|---|
celý řez | |
Strunové tenzometry / Vibrating string strain gauges | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 413 | 38.56 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 416 | 14.00 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 417 | 11.19 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 420 | 15.19 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 421 | 11.90 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 424 | 9.97 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 425 | 10.60 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 428 | 12.00 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 429 | 9.74 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 432 | 8.51 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 433 | 8.98 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 436 | 10.37 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 437 | 7.49 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 440 | 3.44 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 441 | 4.46 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 444 | 5.64 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 447 | 15.79 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
celý řez | |
Strunové tenzometry / Vibrating string strain gauges | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 453 | 2.61 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 454 | 1.96 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 459 | 2.41 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 460 | 2.67 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
celý řez | |
Teploměry u srt. t. / Temperature sensors (str.g) | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 514 | 21.09 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 515 | 21.04 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 516 | 19.11 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 517 | 20.98 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 518 | 18.46 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 519 | 21.17 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 520 | 18.83 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 522 | 21.56 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 523 | 19.55 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 524 | 16.19 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 525 | 8.53 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 526 | 17.85 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 527 | 20.66 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 528 | 19.47 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 529 | 17.14 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 530 | 17.37 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 531 | 21.55 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 532 | 14.36 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 533 | 17.06 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 534 | 20.41 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 535 | 21.67 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 536 | 17.27 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 537 | 17.26 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 539 | 20.98 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 540 | 16.30 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 541 | 15.89 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 542 | 17.58 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 543 | 18.51 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 544 | 14.19 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 545 | 21.62 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 546 | 19.02 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 547 | 15.75 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 548 | 18.92 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 553 | 20.71 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 554 | 20.71 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 559 | 20.63 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 560 | 20.68 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
celý řez | |
| |
| x = 150 - 400 cm |
Teploměry / Temperature sensors | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 13 | 12.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 14 | 12.1 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 15 | 11.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 16 | 11.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 25 | 12.9 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 26 | 13.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 27 | 11.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 28 | 11.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 29 | 12.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 30 | 13.6 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 47 | 11.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 48 | 12.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 49 | 12.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 50 | 13.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 58 | 14.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 59 | 15.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 60 | 15.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 61 | 15.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 62 | 14.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 63 | 13.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 94 | 12.2 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 95 | 11.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 96 | 11.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 97 | 13.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 98 | 11.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 99 | 12.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 100 | 13.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 101 | 14.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 108 | 15.5 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 109 | 16.3 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 110 | 15.8 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 119 | 18.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 120 | 17.4 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 121 | 15.7 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
| 122 | 17.0 °C | 09.09. 13:41 | teploměr |
|---|
celý řez | |
Čidla posunu / Displacement | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 151 | -0.33 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 152 | -0.45 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 153 | -0.21 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
| 154 | -0.37 mm | 09.09. 13:41 | čidlo posuvu |
|---|
celý řez | |
Kotle / Heaters | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 201 | 0 z/v | 09.09. 13:50 | kotel 1 |
|---|
| 202 | 0 z/v | 09.09. 13:50 | kotel 2 |
|---|
| 203 | 0 z/v | 09.09. 13:50 | kotel 3 |
|---|
| 204 | 0 z/v | 09.09. 13:50 | kotel 4 |
|---|
celý řez | |
Regulace topení / Heating control | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 251 | | 09.09. 13:50 | regulátor - nastavená teplota |
|---|
| 252 | 19.1 °C | 09.09. 13:50 | regulátor - skutečná teplota vody |
|---|
celý řez | |
Elektro / Power | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 301 | 1 z/v | 09.09. 13:50 | 380 V - fáze 1 |
|---|
| 302 | 1 z/v | 09.09. 13:50 | 380 V - fáze 2 |
|---|
| 303 | 1 z/v | 09.09. 13:50 | 380 V - fáze 3 |
|---|
| 305 | 0.00 kW | 09.09. 13:50 | příkon topného systému |
|---|
| 310 | 0 | 09.09. 13:50 | aktuální tarif elektroměru |
|---|
| 311 | 67201.10 kWh | 09.09. 13:50 | celková spotřeba - tarif 0 |
|---|
| 312 | 0.00 kWh | 09.09. 13:50 | celková spotřeba - tarif 1 |
|---|
| 313 | 0.00 kWh | 09.09. 13:50 | celková spotřeba - tarif 2 |
|---|
| 314 | 0.00 kWh | 09.09. 13:50 | celková spotřeba - tarif 3 |
|---|
celý řez | |
Strunové tenzometry / Vibrating string strain gauges | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 401 | 7.58 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 402 | 9.00 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 403 | 7.48 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 404 | 7.86 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 407 | 12.59 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 408 | 4.79 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 409 | 7.79 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 411 | 5.83 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 412 | 9.92 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
celý řez | |
Strunové tenzometry / Vibrating string strain gauges | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 451 | 2.66 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 452 | 1.54 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
| 461 | 3.55 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - radiální |
|---|
| 462 | 4.07 MPa | 09.09. 13:44 | strunový tenzometr - tangenciální |
|---|
celý řez | |
Teploměry u srt. t. / Temperature sensors (str.g) | Poslední měření / Last measurement |
|
| číslo |
hodnota |
čas měření |
poznámka |
| 501 | 20.10 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 502 | 20.77 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 503 | 21.09 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 504 | 20.31 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 505 | 21.11 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 506 | 19.29 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 507 | 21.05 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 508 | 19.46 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 509 | 5.50 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 510 | 18.88 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 511 | 17.72 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 512 | 19.29 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 551 | 20.06 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 552 | 20.02 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 561 | 19.86 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
| 562 | 19.82 °C | 09.09. 13:44 | teploměr u str. tenzometru |
|---|
celý řez | |
| |