Stav systému / System status
| číslo ústředny | čas posledního měření | čidla | stav | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datalogger n. | last measurement timestamp | sensors | status | ||||||||||||||||||||||||||||
| 192.168.168.11 | 09.09. 13:24 | 401: 7.58 MPa 402: 8.97 MPa 403: 7.48 MPa 404: 7.86 MPa 421: 11.90 MPa 424: 9.97 MPa 425: 10.60 MPa 428: 11.97 MPa 429: 9.82 MPa 432: 8.51 MPa 433: 8.98 MPa 436: 10.37 MPa 451: 2.66 MPa 452: 1.54 MPa 453: 2.61 MPa 454: 1.96 MPa 455: 1.04 MPa 456: 1.78 MPa 457: 1.95 MPa 458: 14.54 MPa 459: 2.41 MPa 460: 2.67 MPa 461: 3.55 MPa 462: 4.07 MPa 501: 20.10 °C 502: 20.77 °C 503: 21.09 °C 504: 20.31 °C 522: 21.56 °C 523: 19.55 °C 524: 16.19 °C 525: 8.53 °C 526: 17.85 °C 527: 20.66 °C 528: 19.47 °C 529: 17.14 °C 530: 17.37 °C 531: 21.55 °C 532: 14.36 °C 533: 17.06 °C 534: 20.41 °C 535: 21.67 °C 536: 17.27 °C 551: 20.07 °C 552: 20.02 °C 553: 20.72 °C 554: 20.71 °C 555: 20.61 °C 556: 20.65 °C 557: 20.46 °C 558: 20.57 °C 559: 20.63 °C 560: 20.68 °C 561: 19.86 °C 562: 19.82 °C |
Ústředna OK Č.: 422 423 426 427 430 431 434 435 192.168.168.11-2 | 09.09. 13:24 | 407: 12.59 MPa 408: 4.79 MPa 409: 7.79 MPa 411: 5.83 MPa 412: 9.92 MPa 413: 38.56 MPa 416: 14.00 MPa 417: 11.19 MPa 420: 15.19 MPa 437: 7.49 MPa 440: 3.44 MPa 441: 4.46 MPa 444: 5.64 MPa 447: 15.79 MPa 505: 21.11 °C 506: 19.29 °C 507: 21.05 °C 508: 19.47 °C 509: 5.50 °C 510: 18.88 °C 511: 17.72 °C 512: 19.29 °C 514: 21.09 °C 515: 21.04 °C 516: 19.11 °C 517: 20.98 °C 518: 18.46 °C 519: 21.18 °C 520: 18.83 °C 537: 17.26 °C 539: 20.98 °C 540: 16.30 °C 541: 15.89 °C 542: 17.58 °C 543: 18.51 °C 544: 14.19 °C 545: 21.62 °C 546: 19.02 °C 547: 15.75 °C 548: 18.92 °C |
Ústředna OK Č.: 405 406 410 414 415 418 419 438 439 442 443 445 446 448 192.168.168.12 | 09.09. 13:21 | 1: 13.9 °C 2: 13.6 °C 4: 12.4 °C 6: 13.3 °C 7: 13.3 °C 8: 11.9 °C 9: 14.1 °C 10: 13.0 °C 11: 12.7 °C 12: 12.3 °C 13: 12.1 °C 14: 12.1 °C 15: 11.6 °C 16: 11.2 °C 33: 13.8 °C 34: 14.7 °C 35: 13.2 °C 36: 13.5 °C 37: 13.6 °C 38: 15.3 °C 39: 13.3 °C 40: 13.6 °C 41: 14.4 °C 42: 14.9 °C 43: 12.2 °C 44: 12.9 °C 45: 13.4 °C 46: 15.1 °C 47: 11.7 °C 48: 12.2 °C 65: 15.8 °C 66: 17.1 °C 67: 17.2 °C 68: 15.4 °C 69: 14.9 °C 70: 15.2 °C 71: 16.6 °C 72: 15.5 °C 73: 15.9 °C 74: 12.6 °C 75: 12.7 °C 76: 13.4 °C 77: 14.0 °C 78: 12.6 °C 79: 13.2 °C 80: 14.5 °C |
Ústředna OK Č.: 3 192.168.168.12-2 | 09.09. 13:21 | 17: 14.0 °C 19: 13.3 °C 20: 13.1 °C 21: 16.5 °C 22: 15.9 °C 23: 16.9 °C 24: 15.2 °C 25: 12.9 °C 26: 13.0 °C 27: 11.7 °C 28: 11.8 °C 29: 12.2 °C 30: 13.6 °C 31: 12.7 °C 32: 12.8 °C 49: 12.0 °C 50: 13.3 °C 51: 13.2 °C 52: 13.1 °C 53: 13.6 °C 54: 14.5 °C 55: 15.8 °C 56: 14.9 °C 57: 14.9 °C 58: 14.0 °C 59: 15.0 °C 60: 15.2 °C 61: 15.6 °C 62: 14.4 °C 63: 13.8 °C 64: 15.5 °C 81: 14.6 °C 82: 12.7 °C 83: 12.9 °C 84: 13.7 °C 85: 14.1 °C 86: 12.6 °C 87: 13.2 °C 88: 13.5 °C 89: 15.1 °C 90: 13.3 °C 91: 13.1 °C 92: 13.8 °C 93: 15.6 °C 94: 12.2 °C 95: 11.5 °C 96: 11.7 °C |
Ústředna OK Č.: 18 192.168.168.15 | 09.09. 13:21 | 97: 13.7 °C 98: 11.8 °C 99: 12.0 °C 100: 13.5 °C 101: 14.8 °C 102: 16.5 °C 103: 16.3 °C 104: 16.3 °C 105: 16.4 °C 106: 17.4 °C 107: 16.8 °C 108: 15.5 °C 109: 16.3 °C 110: 15.8 °C 111: 18.6 °C 112: 17.1 °C 113: 17.8 °C 114: 17.6 °C 115: 18.1 °C 116: 18.1 °C 117: 18.1 °C 118: 17.5 °C 119: 18.0 °C 120: 17.4 °C 121: 15.7 °C 122: 17.0 °C 123: 68.7 °C 124: 12.9 °C 151: -0.33 mm 152: -0.45 mm 153: -0.21 mm 154: -0.37 mm 155: 1.66 V 161: -0.70 mm 162: -0.76 mm 163: -0.81 mm 164: -0.85 mm 165: 1.73 V 171: 14.39 MPa 172: 0.04 MPa 173: 0.39 MPa 174: 12.79 MPa |
Ústředna OK Čidla OK 192.168.168.16 | 09.09. 13:28 | 201: 0 z/v 202: 0 z/v 203: 0 z/v 204: 0 z/v 252: 19.4 °C |
Ústředna OK Č.: 251 192.168.168.17 | 09.09. 13:28 | 301: 1 z/v 302: 1 z/v 303: 1 z/v 305: 0.00 kW 310: 0 311: 67200.90 kWh 312: 0.00 kWh 313: 0.00 kWh 314: 0.00 kWh |
Ústředna OK Čidla OK 192.168.168.21 | 09.09. 13:20 | 181: -5701 μm/m 182: -1949 μm/m 183: 1310 μm/m 184: 1630 μm/m 185: 4489 μm/m 186: 4637 μm/m 187: 4508 μm/m 188: 2002 μm/m 189: 4599 μm/m 190: 4544 μm/m 191: 2733 μm/m 192: 3853 μm/m 193: -3347 194: -19205 |
Ústředna OK Čidla OK |
Regulátor topení / Heating control
| Skutečná teplota vody | Požadovaná teplota vody |
|---|---|
| Actual temperature of water | Desired temperature of water |
19.4 °C09.09. 13:28 | 0 °C09.09. 13:28 |
| Kotel 1 | Kotel 2 |
| Heater 1 | Heater 2 |
VYPNUT / OFF09.09. 13:28 | VYPNUT / OFF09.09. 13:28 |
| Kotel 3 | Kotel 4 |
| Heater 3 | Heater 4 |
VYPNUT / OFF09.09. 13:28 | VYPNUT / OFF09.09. 13:28 |
Poznámka: Neukazuje skutečný stav zapnutí kotlů, ale požadavek regulace!
Note: Does not show the real state of heaters (only output of controller)!
Elektřina / Power supply
| Fáze 1 | Fáze 2 |
|---|---|
| Line 1 | Line 2 |
VPOŘÁDKU / OK09.09. 13:28 | VPOŘÁDKU / OK09.09. 13:28 |
| Fáze 3 | |
| Line 3 | |
VPOŘÁDKU / OK09.09. 13:28 | |
| Aktuální příkon topeného systému | Zvolený tarif |
| Current power consumption | Tarif |
0 kW09.09. 13:28 | 009.09. 13:28 |
| Tarif 0 - celková spotřeba | Tarif 1 - celková spotřeba |
| Tarif 0 - total consumption | Tarif 1 - total consumption |
67200.9 kWh09.09. 13:28 | 0 kWh09.09. 13:28 |
| Tarif 2 - celková spotřeba | Tarif 3 - celková spotřeba |
| Tarif 2 - total consumption | Tarif 3 - total consumption |
0 kWh09.09. 13:28 | 0 kWh09.09. 13:28 |